Wilfrid Orochi
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Surnommé l'Homme de Fer, et aussi connu sous le pseudonyme Revolution, Wilfrid Orochi est le pionnier du nationalisme micronational. Président du Parti national-démocrate, il s'investira dans la politique de nombreuses micronations, en particulier le Royaume du Gier, la République de Fiera et la Principauté de Neustrie.
Carrière micronationale
Résultats électoraux
Principauté de Neustrie
Election du Premier ministre : 21 août 2022
Election du Premier ministre de Neustrie (Août 2022 - Août 2023) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | ± | ||
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi | 62.50% | n/a | ||
Front Populaire Conservateur | Alphonse Ferrerro | 37.50% | n/a | ||
Total des votes | 100.00% | n/a | |||
Taux de participation | 72.73% | n/a |
Election du Premier ministre : 21 février 2023
Election du Premier ministre de Neustrie (Février 2023 - Août 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | ± | |
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi | 66.67% | +4.17% | |
Pas de parti | Mathis Lebrun | 33.33% | n/a | |
Total votes | 100.00% | n/a | ||
Elligble voters/turnout | 85.71% | +13.02% |
Royaume du Gier
Elections législatives du Gier : 25 février 2023
Elections législatives du Gier (Février 2023 - Juin 2023) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | ± | Sièges | ± | ||
Union Centriste du Gier | Margot Habegger | 28.6% | n/a | 1 / 5 |
n/a | ||
Parti Capitaliste et Fédéraliste Commercial | Enzo Da Costa | 21.4% | n/a | 1 / 5 |
n/a | ||
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi & Rocco Venti | 14.3% | n/a | 2 / 5 |
n/a | ||
Mouvement Progressiste - Gier | Leopold Deuff | 14.3% | n/a | 1 / 5 |
n/a | ||
Union des Nationalistes Populaires | Joey Non | 0.0% | n/a | 0 / 5 |
n/a | ||
Votes blancs | 21.4% | n/a | |||||
Total des votes | 100.0% | n/a | |||||
Taux de participation | 78.6% | n/a |
Election du Président du Conseil : 26 mars 2023
Election du Président du Conseil (Mars 2023 - Juin 2023) | ||||
---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | ± | |
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi | 50.00% | n/a | |
Union Centriste du Gier | Margot Habegger | 25.00% | n/a | |
Mouvement Progressiste - Gier | Léopold Deuff | 0.00% | n/a | |
Votes blancs | 0.00% | n/a | ||
Votes nuls | 25.00% | n/a | ||
Total votes | 100.00% | n/a | ||
Elligble voters/turnout | 80.00% | n/a |
République de Krakozhia
Election présidentielle de Krakozhia (Août-Septembre 2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | ± | ||
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi | 66,67% | n/a | ||
Parti de la Totalité Travailleuse Krakoze | Nikodin | 33,33% | n/a | ||
Vote blanc | n/a | n/a | |||
Total des votes | 100.00% | n/a | |||
Taux de participation | 21,43% | n/a |
République de Fiera
Résultats si Wilfrid Orochi n'avait pas été exclu de l'OMFU
Election présidentielle de Fiera (Juin-août 2022) | ||||
---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | ± | |
GAPED de Fiera (Grande Alliance Patriotique Et Démocratique de Fiera) | Wilfrid Orochi | 54,70% | n/a | |
Action Citoyenne | Dorian Skin | 45.30% | -26.09% | |
Vote blanc | n/a | n/a | ||
Total des votes | 100.00% | n/a | ||
Taux de participation | n/a | n/a |
République de Freischen
Election présidentielle de Freischen (Mai-Juin 2022) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | ± | ||
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi | 100.00% | n/a | ||
Vote blanc | 0.00% | n/a | |||
Total des votes | 100.00% | n/a | |||
Taux de participation | 50.00% | n/a |
Empire Guiboui
Election présidentielle guiboui de mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % au 1er tour | ± au 1er tour | % au 2nd tour | ± au 2nd tour | |
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi | 42.86% | n/a | 62.50% | n/a | |
Parti impérialiste Guiboui | Chancelier | 42.86% | n/a | 37,50% | n/a | |
Parti impérialiste Guiboui (dissident) | Livio | 14.28% | n/a | |||
Parti anarchiste Guiboui | Jules | 0,00% | n/a | |||
Vote blanc | 0.00% | n/a | 0.00% | n/a | ||
Total des votes | 100.00% | n/a | 100.00% | n/a | ||
Taux de participation | 16.67% | n/a | 19.05% | n/a |
République Populaire de Mukatimo
Election du Président du Parlement de Mukatimo (20/02/22 - 20/03/22) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Parti | Candidats | % | % ± | Sièges | Sièges ± | |
Parti National-Démocrate | Wilfrid Orochi | 80.00% | n/a | 5 | 5 de plus | |
Parti communiste de Mukatimo | Young Blood | 20.00% | n/a | 5 | 5 de moins | |
Total des votes | 100.00% | n/a | 10 | - | ||
Taux de participation | 100.00% | n/a | - | - |